[分类统计]
|
|
| |
| 到目前为止 | 今日成交 | 今年累计成交 |
| 所在区 | 可售套数 | 可售面积(m2) | 套数 | 面积(m2) | 套数 | 面积(m2) |
| 赤城街道 | 7831 | 906972.28 | | | 182 | 18667.50 |
| 始丰街道 | 3789 | 440087.61 | | | 53 | 6824.80 |
| 福溪街道 | 345 | 44142.81 | | | 1 | 128.08 |
| 白鹤镇 | 185 | 23030.22 | | | 32 | 3621.03 |
| 石梁镇 | | | | | | |
| 街头镇 | | | | | | |
| 平桥镇 | 363 | 39711.46 | | | 19 | 2070.04 |
| 坦头镇 | 134 | 12041.50 | | | 8 | 817.84 |
| 三合镇 | | | | | | |
| 洪畴镇 | | | | | | |
| 三州乡 | | | | | | |
| 龙溪乡 | | | | | | |
| 雷峰乡 | | | | | | |
| 南屏乡 | | | | | | |
| 泳溪乡 | | | | | | |
|
|
[上月面积构成]
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 面积比率 |
| 70㎡以下 | 190 | 7060.69 | 25.36% |
| 70-90㎡ | 55 | 4533.33 | 16.28% |
| 90-110㎡ | 64 | 6412.97 | 23.03% |
| 110-130㎡ | 32 | 3980.05 | 14.29% |
| 130-150㎡ | 24 | 3321.46 | 11.93% |
| 150-180㎡ | 13 | 2136.78 | 7.67% |
| 180㎡以上 | 2 | 397.37 | 1.43% |
[上月成交价格构成]
| 成交套数 | 成交面积(㎡) | 面积比率 |
| 1500元以下 | | | |
| 1500-2500元 | | | |
| 2500-4500元 | 4 | 225.56 | 0.81% |
| 4500-6500元 | 106 | 6260.74 | 22.49% |
| 6500-8500元 | 148 | 11331.72 | 40.70% |
| 8500元以上 | | | |
[已售套数走势]
[已售面积走势]
台州市天台县房地产管理处
地址:台州市天台县人民西路193号
联系电话:0576-83882250 E-Mail:ttqcx@126.com
承办单位:台州市天台县房地产管理处